
| VIDÉOPROJECTEURS | CARACTÉRISTIQUES | HT/JOUR |
| Vidéoprojecteur NEC VT440 | SVGA - 1000 Lumens | 90 € |
| Vidéoprojecteur HITACHI CP - X328WT | XGA - 2.000 Lumens | 150 € |
| Vidéoprojecteur NEC VT590 | XGA - 2.000 Lumens | 150 € |
| Vidéoprojecteur NEC NP60 | XGA - 3.000 Lumens | 290 € |
| Vidéoprojecteur SANYO PLC - XU58 | XGA - 3.000 Lumens | 290 € |
| Vidéoprojecteur EPSON EMP8200 | UXGA - 3.500 Lumens | 480 € |
| Vidéoprojecteur SANYO PLC - XP56 | XGA - 5.000 Lumens | 580 € |
| Vidéoprojecteur CHRISTIE LX100 | XGA - 10.000 Lumens | 980 € |
| Vidéoprojecteur SANYO LC XT5 | XGA - 15.000 Lumens | 1400 € |
| Objectif courte focale pour EMP 8000/8200 | focale 1,01 | 95 € |
| Objectif longue focale pour EMP 8000/8200 | focale 2,5 - 4,3 | 95 € |
| Support métal noir avec pied central réglable | 20 € | |
| Support plafond | 15 € |

