
| PLASMA - MONITEURS VIDÉO | CARACTÉRISTIQUES | HT/JOUR |
| Ecran LCD 20 pouces informatique et vidéo | 51 cm | 130 € |
| Ecran LCD 16/9 32 pouces informatique et vidéo | 82 cm | 160 € |
| Ecran plasma 16/9 SONY 42B1 | 107 cm | 190 € |
| Ecran plasma 16/9 PANASONIC TH50PH10 | 127 cm | 290 € |
| Ecran plasma 16/9 PANASONIC TH58PH10 | 148 cm | 650 € |
| Pied design pour écran plasma | 90 € | |
| | ||
| | ||
| Moniteur 10 pouces en fly double pour régie | 25 cm | 40 € |
| Moniteur SONY pal/secam | 36 cm | 30 € |
| Moniteur SONY + lecteur VHS pal/secam integré | 36 cm | 50 € |
| Moniteur SONY pal/secam | 55 cm | 45 € |
| Moniteur SONY + lecteur VHS pal/secam integré | 55 cm | 65 € |
| Moniteur SONY 100 Hz pal/secam | 70 cm | 70 € |
| Support pour moniteur UNICOL | 20 € |

