
| PROJECTEURS SCÉNIQUES | CARACTÉRISTIQUES | HT/JOUR |
| PAR 36 BT indépendant | 30 w | 4 € |
| PAR 36 en barre de 10 | 300 w | 25 € |
| PAR 38 | 120 w | 5 € |
| PAR 56 | 300 w | 6 € |
| PAR 64 | 1.000 w | 8 € |
| Aircraft en 2 barres de 4 | 8 x 250 w | 60 € |
| Aircraft indépendant + transformateur | 250 w | 18 € |
| Fresnel ADB + volets | 500 w | 8 € |
| Fresnel ADB + volets | 1.000 w | 11 € |
| Fresnel SCENILUX + volets | 2.000 w | 18 € |
| Fresnel KREMER + volets | 5.000 w | 45 € |
| Plan convexe SCENILUX + volets | 2.000 w | 18 € |
| Découpe courte ADB + couteaux | 500 w | 13 € |
| Découpe zoom ADB courte 38-57° + couteaux | 1.000 w | 20 € |
| Découpe zoom ADB longue 15-38° + couteaux | 1.000 w | 20 € |
| Découpe zoom ADB longue 13-36° + couteaux | 2.000 w | 30 € |

