Armoires Électriques
Location armoires électriques
ARMOIRES ÉLECTRIQUES | CARACTÉRISTIQUES | HT/JOUR |
---|---|---|
Coffret 16 A mono + disj. thermique | 4 € | |
Coffret 16 A mono + disj. différentiel | 30 mA | 6 € |
Boîtier distri 32 A mono -> 2 x 16 A mono | 4 € | |
Boîtier 5 bornes | 125 A | 4 € |
Coffret 16 A tri -> 3×16 A mono + disj. thermique | 15 € | |
Coffret 16 A tri -> 3×16 A mono + disj. différentiel | 30 mA | 25 € |
Coffret 32 A tri -> 6×16 A mono + disj. dif. + calibr. fusible | 30 mA | 40 € |
Armoire 63 A tri -> départs 32 tri, 16 tri, 32 mono | 45 € | |
Armoire 80 A tri -> 3 départs 32 tri + disj. différentiel | 300 mA | 30 € |
Armoire 100 A tri -> 6 départs 16 tri + disj. thermique | 45 € | |
Armoire 200 A tri -> 6 départs 32 tri + disj. différentiel | 300 mA | 60 € |
Armoire 125 A tri + disj. différentiel réglable | 60 € | |
Armoire norme EDF 63 A tri S 300 | 35 € | |
Armoire norme EDF 250 A tri pour tarif jaune -> 3×125 A dif./ réglable | réglable | 120 € |

Armoires éléctriques
Informations pratiques
- Pour toute location de matériel, nous pouvons prendre en charge le transport, l’installation et la reprise
- Nous assurons également l’assistance technique
- Tout le matériel présenté est également disponible à la vente
- Nous consulter pour l’élaboration d’un devis personnalisé